
Product Description
Flowmaster's Scavenger Series Elite shorty headers are designed to replace the restrictive factory manifolds. These high quality headers are manufactured from stainless steel and are ceramic coated for maximum durability. They feature 1-5/8 in. primary tubes, 3/8 in. thick laser cut flanges and factory collector connections, ensuring a direct-fit, leak free installation. Like all Flowmaster products, the benefits include improved throttle response, power and engine efficiency. Designed for an easy fit, these headers include gaskets and necessary hardware for easy installation. Note: this product has been granted a California Air Resources Board (CARB) exemption, an E.O. number, or is a direct or consolidated replacement part. It is 50-state legal, per the application guide for 2002-2013 4.8L/5.3L and 2007-2013 6.0L/6.2L applications. CARB EO# D-698-20.
Product Key Features
- On a 2004 Silverado 5.3L, power gains of 14 HP and 23 LB. FT. TQ
- 3/8in. Thick Laser Cut Flanges
- Dyno tuned for maximum performance
- High Temperature Ceramic Coating
- Stainless Steel Construction
Product Specifications
| Brand: | Flowmaster |
| Product Category: | Exhaust |
| Product Type: | Exhaust Headers |
| UPC: | 700042026333 |
| Attachment Method: | Flanged |
| Automotive Item Grade: | High Performance |
| Bolt Size: | M8 x 1.25 x 25mm |
| Bolts/Studs Included: | Yes |
| C.A.R.B EO #: | D-698-20 |
| CARB (California) Compliant: | Yes |
| Category: | Exhaust |
| Clamping Type: | Flat Band |
| Collector Attachment: | 3-Bolt Flange (Ball and Socket Flange) |
| Collector Included: | Yes |
| Color: | Silver |
| Color/Finish: | Silver Ceramic |
| Design: | Shorty |
| EGT Port: | No |
| Emission Code: | 1 |
| Engine: | GM Gen III/IV (LS) |
| Finish: | Natural |
| Flange Thickness: | 3/8 IN |
| Gasket Or Seal Included: | Yes |
| Grade Type: | Performance |
| Header Finish: | Ceramic Coated |
| Header Flange Thickness: | 3/8 IN |
| Header Series: | Scavenger Series Elite |
| Header Style: | Shorty |
| Inlet Port Shape: | Round |
| Main Piping Diameter: | 1.625 IN |
| Material: | Stainless Steel |
| Mounting Hardware Included: | Yes |
| Outlet Diameter: | 2.50 IN |
| Oxygen Sensor Port: | No |
| Part Type: | Exhaust Header |
| Primary Tube Dia.: | 1-5/8 inch |
| Primary Tubing Diameter: | 1-5/8" IN |
| Product Type: | Headers |
| Reducers Included: | No |
| Sheen Level: | High Gloss |
| Sub Category: | Exhaust Manifolds |
| Tube Gauge: | 16 GU |
| Tube Lengths: | Unequal Length IN |
| Tube Wall Thickness: | 16 GU |
| California Proposition 65 Required: | Yes |
| Quantity: | One pair |
Product Documents
Product Emission Instructions
Product Installation Instructions
Product Warranty
Product Applications
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base | V8/5.3L |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | Base | V8/6.0L |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade | Base | V8/6.2L |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | V8/6.0L |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | V8/6.0L |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Luxury | V8/6.2L |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalade | Platinum | V8/6.2L |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | Premium | V8/6.2L |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade | ESV Base | V8/6.0L |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade | ESV Base | V8/6.2L |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | ESV Luxury | V8/6.2L |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalade | ESV Platinum | V8/6.2L |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | ESV Premium | V8/6.2L |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | EXT Base | V8/6.0L |
| 2007-2013 | Cadillac | Escalade | EXT Base | V8/6.2L |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | EXT Luxury | V8/6.2L |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade | EXT Premium | V8/6.2L |
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
| 2013-2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | V8/5.3L |
| 2013-2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | V8/5.3L |
| 2013-2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | V8/5.3L |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | V8/5.3L |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8/5.3L |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | V8/6.0L |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8/5.3L |
| 2007-2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | V8/6.0L |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | V8/5.3L |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | V8/5.3L |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | V8/5.3L |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | V8/5.3L |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | V8/5.3L |
| 2003-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | V8/5.3L |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | V8/5.3L |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | V8/5.3L |
| 2002-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | V8/4.8L/5.3L |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8/5.3L |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | V8/6.0L |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8/4.8L/5.3L |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | V8/6.0L |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8/4.8L/5.3L |
| 2004-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8/6.0L |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | V8/6.2L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8/5.3L |
| 2007-2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8/6.0L |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | V8/6.2L |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | V8/6.0L |
| 2002-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | V8/4.8L/5.3L |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | V8/5.3L |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | V8/4.8L/5.3L |
| 2005-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | V8/6.0L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | HD LT | V8/6.0L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | HD LTZ | V8/6.0L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | HD WT | V8/6.0L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 | HD LT | V8/6.0L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 | HD LTZ | V8/6.0L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 3500 | HD WT | V8/6.0L |
| 2006-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | V8/5.3L |
| 2002-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | V8/5.3L |
| 2002-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | V8/5.3L |
| 2007-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | V8/6.0L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | V8/5.3L |
| 2006-2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | V8/6.0L |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | V8/5.3L |
| 2006-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | V8/6.0L |
| 2006-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | V8/6.0L |
| 2007-2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ | V8/6.0L |
| 2006-2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | V8/4.8L/5.3L |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | V8/6.0L |
| 2002-2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8/4.8L |
| 2002-2013 | Chevrolet | Tahoe | LS | V8/5.3L |
| 2002-2004 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8/4.8L |
| 2002-2013 | Chevrolet | Tahoe | LT | V8/5.3L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8/5.3L |
| 2008-2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | V8/6.2L |
| 2007-2013 | Chevrolet | Tahoe | PPV | V8/5.3L |
| 2012-2013 | Chevrolet | Tahoe | SSV | V8/5.3L |
| 2003-2004 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | V8/4.8L |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | V8/5.3L |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base | V8/4.8L/5.3L |
| 2004-2004 | GMC | Sierra 1500 | Base | V8/6.0L |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8/6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 1500 | Denali | V8/6.2L |
| 2002-2002 | GMC | Sierra 1500 | HT | V8/4.8L/5.3L |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | V8/5.3L |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid | V8/6.0L |
| 2002-2003 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8/4.8L/5.3L |
| 2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8/4.8L |
| 2006-2006 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8/5.3L |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL | V8/5.3L |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8/4.8L/5.3L |
| 2004-2009 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8/6.0L |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE | V8/6.2L |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8/4.8L |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8/5.3L |
| 2004-2009 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8/6.0L |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT | V8/6.2L |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8/4.8L/5.3L |
| 2004-2004 | GMC | Sierra 1500 | WT | V8/6.0L |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE | V8/5.3L |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 2500 | HD Denali | V8/6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 2500 | HD SLE | V8/6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 2500 | HD SLT | V8/6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 2500 | HD WT | V8/6.0L |
| 2011-2013 | GMC | Sierra 3500 | HD Denali | V8/6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 | HD SLE | V8/6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 | HD SLT | V8/6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Sierra 3500 | HD WT | V8/6.0L |
| 2002-2006 | GMC | Yukon | Denali | V8/6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Yukon | Denali | V8/6.2L |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid | V8/6.0L |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid | V8/6.0L |
| 2006-2006 | GMC | Yukon | SL | V8/4.8L/5.3L |
| 2002-2009 | GMC | Yukon | SLE | V8/4.8L |
| 2002-2013 | GMC | Yukon | SLE | V8/5.3L |
| 2002-2005 | GMC | Yukon | SLT | V8/4.8L |
| 2002-2013 | GMC | Yukon | SLT | V8/5.3L |
| 2002-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | V8/6.0L |
| 2007-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | V8/6.2L |
| 2006-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | V8/5.3L |
| 2002-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8/5.3L |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | V8/6.0L |
| 2002-2013 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8/5.3L |
| 2007-2009 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8/6.0L |
| 2010-2012 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | V8/6.2L |
| 2006-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | V8/6.0L |
| 2006-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | V8/6.0L |
| 2007-2007 | Hummer | H2 | H2 Base | V8/6.0L |
| 2008-2009 | Hummer | H2 | H2 Base | V8/6.2L |
Product Brand Information
Manufacturer of performance exhaust systems, mufflers, performance air intakes, catalytic converters, race mufflers, headers, and numerous exhaust accessories for late model cars, trucks, off-road, Jeeps, SUVs, classic muscle cars, powersports vehicles, and more. Flowmaster® gives you lots of exhaust choices with 12 designs of chambered mufflers, 3 styles of our exclusive “laminar-flow” mufflers, and a new line of FlowFX “straight-through” performance mufflers, along with 4 sound categories of exhaust systems, giving you the customer, the power to custom tailor the sound of your vehicle whether you prefer mild, moderate or aggressive tones and sound levels. Since 1983, Flowmaster is the company you can trust and has led the industry in offering only the best products you can buy for your vehicles.